Presented by: Livescore.IM
Arles Avignon
| 28.8 | Kamel Ghilas | M | 1 | 0-0 | |
| 7.8 | Remy Cabella | M | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Hameur Bouazza | M | 0 | 0-0 | |
Auxerre
Bordeaux
| 22.8 | Carlos Henrique | D | 0 | 0-0 | |
| 22.8 | Fernando Cavenaghi | F | 1 | 0-0 | |
| 8.8 | Cheick Diabate | F | 0 | 0-0 | |
| 8.8 | Abdoulaye Keita | G | 0 | 0-0 | |
| 8.8 | Marc Planus | D | 0 | 0-0 | |
| 8.8 | Ulrich Rame | G | 0 | 0-0 | |
Brest
| 28.8 | Yvan Bourgis | D | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Fodie Traore | M | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Yoann Bigne | M | 0 | 0-0 | |
Caen
| 28.8 | Thomas Heurtaux | D | 1 | 0-0 | |
| 22.8 | Rajiv Van La Parra | M | 0 | 0-0 | 28.8 s |
| 22.8 | Pablo Barzola | D | 1 | 0-0 | |
| 15.8 | Benjamin Nivet | M | 1 | 0-0 | |
| 7.8 | Branko Lazarevic | D | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Gregory Leca | M | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Anthony Deroin | M | 0 | 0-0 | |
Lens
| 7.8 | Samba Sow | M | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Nenad Kovacevic | M | 0 | 0-0 | |
Lille
| 22.8 | Ludovic Obraniak | M | 1 | 0-0 | |
Lorient
| 21.8 | Antoine Buron | M | 0 | 0-0 | |
| 21.8 | James Fanchone | F | 1 | 0-0 | |
| 21.8 | Sebastian Dubarbier | F | 1 | 0-0 | |
| 21.8 | Fabien Audard | G | 0 | 0-0 | |
Lyon
| 28.8 | Aly Cissokho | D | 1 | 0-0 | |
| 21.8 | Cris | D | 1 | 0-0 | |
| 21.8 | Michel Bastos | M | 1 | 0-0 | |
| 14.8 | Ederson | M | 1 | 0-0 | |
| 7.8 | Lisandro Lopez | F | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Alexandre Lacazette | F | 0 | 0-0 | |
Marseille
| 22.8 | Loic Remy | F | 0 | 0-0 | |
| 14.8 | Stephane M'Bia | D | 1 | 0-0 | |
| 7.8 | Souleymane Diawara | D | 0 | 0-0 | |
Monaco
| 21.8 | Frederic Nimani | F | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Lukman Haruna | M | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Diego Perez | M | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Eduardo Costa | M | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Alejandro Cesar Alonso | M | 0 | 0-0 | |
Montpelier
| 8.8 | Abdelhamid El Kaoutari | D | 0 | 0-0 | |
| 8.8 | Nenad Dzodic | D | 0 | 0-0 | |
Nancy
| 28.8 | Landry N'Guemo | M | 0 | 0-0 | 28.8 s |
| 28.8 | Jonathan Brison | M | 1 | 0-0 | |
| 14.8 | Youssouf Hadji | F | 0 | 0-0 | 28.8 s |
Nice
| 21.8 | David Hellebuyck | M | 1 | 0-0 | |
| 14.8 | Habib Bamogo | F | 1 | 0-0 | |
| 7.8 | Larrys Mabiala | D | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Mahamane Traore | M | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Gregory Paisley | D | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Mamadou Bagayoko | F | 0 | 0-0 | |
Rennes
| 28.8 | Tongo Hamed Doumbia | M | 0 | 0-0 | |
| 21.8 | Fabian Lemoine | M | 1 | 0-0 | |
| 14.8 | Sylvain Marveaux | M | 1 | 0-1 | |
| 14.8 | Onyekachi Apam | D | 0 | 0-0 | |
| 14.8 | Alexander Tettey | M | 0 | 0-0 | 28.8 ? |
Sochaux
| 22.8 | Vincent Nogueira | M | 0 | 0-0 | |
| 14.8 | Loic Poujol | M | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Vaclav Sverkos | F | 0 | 0-0 | 29.8 ? |
| 7.8 | Teddy Richert | G | 0 | 0-0 | |
St. Etienne
| 28.8 | Gelson Fernandes | M | 0 | 0-0 | |
| 28.8 | Guirane N'Daw | M | 0 | 0-0 | |
| 21.8 | Boubacar Sanogo | F | 1 | 0-0 | |
| 7.8 | Yoann Andreu | D | 0 | 0-0 | |
Toulouse
| 21.8 | Moussa Sissoko | M | 1 | 0-0 | |
| 21.8 | Xavier Pentecote | F | 1 | 0-0 | |
| 15.8 | Francois Sirieix | M | 1 | 0-0 | 28.8 ? |
| 7.8 | Soren Larsen | F | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Yohann Pele | G | 0 | 0-0 | |
Valenciennes
| 21.8 | Brou Angoua | D | 1 | 0-0 | |
| 21.8 | Foued Kadir | M | 1 | 0-0 | |
| 7.8 | Christopher Mfuyi | D | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Amara Karba Bangoura | M | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Carlos Sanchez | M | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Rafael Schmitz | D | 0 | 0-0 | |
| 7.8 | Jonathan Lacourt | M | 0 | 0-0 | |